O módulo de Dados Cadastrais permite a consulta estruturada e automatizada de informações completas sobre pessoas físicas e jurídicas, essenciais para validação cadastral, análise de risco, compliance e decisões estratégicas.Endpoints#
Abaixo estão os endpoints disponíveis no módulo de Dados Cadastrais, responsáveis por fornecer informações estruturadas de pessoas físicas, jurídicas e seus vínculos. Essas consultas são a base para geração de score, validação de dados e tomada de decisão estratégica.1
Consultar Dados PJ
Obtenha informações completas de empresas com base no CNPJ: situação cadastral, capital social, faturamento, CNAE, sócios, filiais e muito mais.
Acessar endpoint 2
Consultar Dados PF
Retorne dados básicos e validados de pessoas físicas, incluindo CPF, nome, data de nascimento e status.
Acessar endpoint 3
Empresas no CPF
Descubra quais empresas uma pessoa física está vinculada como sócia ou administradora, com base no CPF.
Acessar endpoint Score Cadastral#
A partir das informações obtidas nas consultas, oferecemos também a geração de um Score Cadastral, que avalia a confiabilidade da empresa com base em até 25 indicadores, como:Nº | Indicador | Regra para Score | Pontuação |
---|
1 | Tempo de Vida da Empresa | > 5 anos = +1 | 1 |
2 | Situação Cadastral | "ATIVA" = +1 | 1 |
3 | Dívida Ativa da União | "false" = +1 | 1 |
4 | Faturamento Presumido | > 1M = +1; 300k–1M = +0,5 | 1 |
5 | Capital Social | > 100k = +1 | 1 |
6 | Porte da Empresa | Médio ou grande = +1 | 1 |
7 | Qtde Funcionários | > 5 = +1 | 1 |
8 | Qtde de Filiais | > 5 = +1, 1–5 = +0,5 | 1 |
9 | Abertura de Filiais Recentes | ≥1 = +1 | 1 |
10 | Score de Crédito | ≥ 700 = +1 | 1 |
11 | Risco de Inadimplência | “Baixo risco” = +1 | 1 |
12 | Análise de crédito adicional | Se “conservador” ou “bom pagador” = +1 | 1 |
13 | CNAE Principal | CNAE em nicho-alvo de marketing = +1 | 1 |
14 | Natureza Jurídica | Empresarial Ltda., S.A. = +1 | 1 |
15 | Declarações/Alertas da Receita | Sem alertas = +1 | 1 |
16 | Presença de Sócios | ≥1 = +1 | 1 |
17 | Qualificação de Sócios | Administradores ou bem qualificados = +1 | 1 |
18 | Histórico Empresarial de Sócios | Ativos e regulares = +1 | 1 |
19 | Telefone válido | ≥1 = +1 | 1 |
20 | E-mail válido | ≥1 = +1 | 1 |
21 | Endereço com geolocalização | Presente = +1 | 1 |
22 | Área de Risco | “NÃO” = +1 | 1 |
23 | Contatos Ruins | Nenhum = +1 | 1 |
24 | Telefone com histórico no Procon | “NÃO” = +1 | 1 |
25 | Dados atualizados | Com movimentação = +1 | 1 |
Casos de uso comuns#
Onboarding de clientes ou fornecedores
Validação cadastral em marketplaces
Explore a documentação à esquerda para entender os parâmetros, exemplos de resposta e regras de pontuação aplicadas em cada recurso.
Modificado em 2025-06-23 13:34:17